Mercado San Felipe Neri
Listado de Precios de Productos Agrícolas
Fecha: 11/7/2022
hora de captura: 7:00 a.m. – 10:00a.m.
Elaborado por: David Juárez
Captador (a): Kenia Hernández
Observación:
Los precios promedios mostrados corresponden al resultados de tres muestra para cada producto de venta en el Mercado de San Felipe Neri de Panamá; son útilices y constituyen una orientación o referencia para los consumidores.
Agroindustriales
Productos | Precio Referencia 1 | Precio Referencia 2 | Precio Referencia 3 | Precio Promedio | Unidad de Medida |
---|---|---|---|---|---|
Miel de Abeja | 10 | 10 | Botella | ||
Panela | 1.8 | 1.8 | 3 unidad | ||
Pulpa Tamarindo | 1 | 1 | Unidad |
Cerdo
Productos | Precio Referencia 1 | Precio Referencia 2 | Precio Referencia 3 | Precio Promedio | Unidad de Medida |
---|---|---|---|---|---|
Cerdo | |||||
Cabeza de cerdo entera | 3.5 | 3.5 | Unidad | ||
Cabeza deshuesada | 1.5 | 2 | 1.75 | Libra | |
Chorrizo | 0.5 | 1 | 0.75 | Unidad | |
Chuleta ahumada | 2.75 | 3 | 2.875 | Libra | |
Chuleta especial | 2.5 | 2.5 | Libra | ||
Chuleta fresca | 2.5 | 2 | 2.25 | Libra | |
Costilla de cerdos | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Libra | |
Costillitas | 2.5 | 2.5 | Libra | ||
Paleta entera | 2.5 | 2.25 | 2.375 | Libra | |
Papada | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Patitas frescas | 1.25 | 1.25 | Libra | ||
Pernil entero | 2.4 | 2.25 | 2.325 | Libra | |
Puerco liso | 2.5 | 2.5 | Libra | ||
Rabitos frescos | 1.25 | 1.5 | 1.375 | Libra | |
Tocinos | 0.5 | 0.35 | 0.425 | Libra |
Carne de Res
Productos | Precio Referencia 1 | Precio Referencia 2 | Precio Referencia 3 | Precio Promedio | Unidad de Medida |
---|---|---|---|---|---|
Babilla | 2.95 | 2.95 | Libra | ||
Bistec de cinta | 2.55 | 2.55 | Libra | ||
Bistec Milanesa | 3.4 | 3.4 | Libra | ||
Bistec Minuto | 3.4 | 3.4 | Libra | ||
Bistec paleta | 2.75 | 2.75 | Libra | ||
Bistec picado | 3.25 | 3.25 | Libra | ||
Bofe | 2 | 2 | Libra | ||
Carne molida especial | 3.35 | 3.35 | Libra | ||
Carne molida primera | 3 | 3 | Libra | ||
Carne para guisar especial | 3.35 | 3.35 | Libra | ||
Carne para guisar | 3 | 3 | Libra | ||
Corte New York | 3.5 | 3.5 | Libra | ||
Costillas especial | 2 | 2 | Libra | ||
Costillón | 3.4 | 3.4 | Libra | ||
Entraña | 3.5 | 3.5 | Libra | ||
Falda limpia | 3 | 3 | Libra | ||
Filete | 5.5 | 5.5 | Libra | ||
Hígado | 2 | 2 | Libra | ||
Hueso de pecho | 2 | 2 | Libra | ||
Hueso rojo | 1 | 1 | Libra | ||
Jarrete | 2.6 | 2.6 | Libra | ||
Jarretón | 3 | 3 | Libra | ||
Lengua | 7 | 7 | UND | ||
Lomo | 3.4 | 3.4 | Libra | ||
Mondongo | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Ñopo | 0.5 | 0.5 | Libra | ||
Pajarilla | 2 | 2 | Libra | ||
Palomilla | 3.3 | 3.3 | Libra | ||
Patas | 0.75 | 0.75 | Libra | ||
Pulpa blanca | 3.3 | 3.3 | Libra | ||
Pulpa negra | 3.4 | 3.4 | Libra | ||
Punta de palomilla | 3.4 | 3.4 | Libra | ||
Rabo de res | 2 | 2 | Libra | ||
Rincón | 3.4 | 3.4 | Libra | ||
Ropa vieja | 3 | 3 | Libra |
Pollo
Productos | Precio Referencia 1 | Precio Referencia 2 | Precio Referencia 3 | Precio Promedio | Unidad de Medida |
---|---|---|---|---|---|
Alas sueltas | 1.85 | 1.85 | Libra | ||
Encuentro | 1.3 | 1.3 | Libra | ||
Gallina dura | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Hígado | 1.2 | 1.2 | Libra | ||
Mollejas | 1.4 | 1.4 | Libra | ||
Muslo | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Muslo encuentro | 1.3 | 1.3 | Libra | ||
Patitas sueltas | 1 | 1 | Libra | ||
Pechuga | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Pechuga filete | 2.25 | 2.25 | Libra | ||
Pescuezo sin piel | 1 | 1 | Libra | ||
Pollo entero | 1.35 | 1.35 | Libra |
Frutas
Productos | Precio Referencia 1 | Precio Referencia 2 | Precio Referencia 3 | Precio Promedio | Unidad de Medida |
---|---|---|---|---|---|
Aguacate Grande | 3 | 3 | Unidad | ||
Aguacate Mediano | 2 | 2 | Unidad | ||
Coco | 1 | 1 | Unidad | ||
Guanábana | 2 | 2 | Libra | ||
Guineo | 0.5 | 0.5 | Libra | ||
Limón | 0.1 | 0.1 | Unidad | ||
Limón Mandarina | 0.15 | 0.15 | Unidad | ||
Limón Persa | 0.2 | 0.2 | Unidad | ||
Mamey | 1 | 1 | Libra | ||
Mandarina | 0.75 | 0.75 | Unidad | ||
Maracuyá | 1 | 1 | Libra | ||
Melón Cantaloupe Chico | 3 | 3 | Unidad | ||
Melón Cantaloupe Grande | 3.5 | 3.5 | Unidad | ||
Melón Cantaloupe Mediano | 3 | 3 | Unidad | ||
Naranja de Jugo | 0.15 | 0.16 | 0.155 | Unidad | |
Naranja Injertada | 0.6 | 0.6 | Unidad | ||
Naranja Valencia | Sin precio | Unidad | |||
Naranjilla | 2 | 2 | Libra | ||
Papaya Tainung | 2 | 2 | Libra | ||
Piña MD2 Chica | 1.5 | 1.5 | Unidad | ||
Piña MD2 Grande | 2 | 2 | Unidad | ||
Piña MD2 Mediana | 1.5 | 1.5 | Unidad | ||
Pipa | 2 | 2 | Unidad | ||
Pixbae | Sin precio | Libra | |||
Plátano | 0.35 | 0.35 | Unidad | ||
Sandia Mickey Lee Chica | 3 | 3 | Unidad | ||
Sandia Mickey Lee Grande | 4 | 4 | Unidad | ||
Sandia Mickey Lee Mediana | 3 | 3 | Unidad | ||
Tomate de Árbol | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Toronja | Sin precio | Unidad | |||
Zaril | Sin precio | Libra |
Granos
Productos | Precio Referencia 1 | Precio Referencia 2 | Precio Referencia 3 | Precio Promedio | Unidad de Medida |
---|---|---|---|---|---|
Achiote | 3 | 3 | Libra | ||
Arroz Pilado de 1ra | 0.68 | 0.68 | Libra | ||
Arveja Amarilla | 1 | 1 | Libra | ||
Frijol Chiricano Blanco | 1 | 1 | Libra | ||
Frijol Chiricano Rojo | 1 | 1 | Libra | ||
Frijol Kiura | 1.25 | 1.25 | Libra | ||
Guandú Verde Desgranado | Sin precio | Libra | |||
Lentejas | 1 | 1 | Libra | ||
Maíz en Grano | 0.35 | 0.35 | Libra | ||
Maíz Pilado | 0.5 | 0.5 | Libra | ||
Poroto Mantequilla | 1.25 | 1.25 | Libra | ||
Poroto Nacional | 1.25 | 1.25 | Libra |
Hortalizas
Productos | Precio Referencia 1 | Precio Referencia 2 | Precio Referencia 3 | Precio Promedio | Unidad de Medida |
---|---|---|---|---|---|
Ají Chombo | 0.15 | 0.15 | Unidad | ||
Ají Dulce | 1.25 | 3 | 2.125 | Libra | |
Ají Pimentón Colores | 2.5 | 2.5 | Libra | ||
Ají Pimenton Grande Verde | 1.5 | 2.5 | 2 | Libra | |
Ajo | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Apio Nacional | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Berenjena | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Berro | 1 | 1 | Libra | ||
Brócoli | 2.5 | 2.5 | Libra | ||
Cebolla Importada | Sin precio | Libra | |||
Cebolla Importada Jumbo | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Cebolla Morada Nacional | 2 | 2 | Libra | ||
Cebolla Nacional | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Cebollina | 5 | 6 | 5.5 | Mazo | |
Cebollina China | 0 | 0 | Mazo | ||
Chayote | 0.5 | 0.5 | Unidad | ||
Cilantro Chino | 4 | 4 | Mazo | ||
Coliflor | 3 | 3 | Libra | ||
Culantro | 2 | 2 | Mazo | ||
Espinaca | 1 | 1 | Mazo | ||
Habichuela Corta | 1 | 1.5 | 1.25 | Libra | |
Habichuela Larga | 1.5 | 1.5 | Unidad | ||
Lechuga Americana | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Lechuga Romana | 2 | 2 | Libra | ||
Maíz Nuevo | 0.35 | 0.35 | Unidad | ||
Mostaza | 1.5 | 1.5 | Paquete | ||
Pepino | 0.5 | 0.75 | 0.625 | Libra | |
Pepino Chino | 2 | 2 | Libra | ||
Perejil | 4 | 4 | Mazo | ||
Puerro | 0 | 0 | Mazo | ||
Repollo | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Repollo Chino | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Repollo Morado | 2 | 2 | Libra | ||
Tomate 3x3 | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Tomate 4x4 | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Tomate Perita TB | 1.25 | 1.5 | 1.375 | Libra | |
Zapallo | 0.5 | 0.5 | Libra | ||
Zucchini | 0 | 0 | Libra |
Raíces y Tubérculos
Productos | Precio Referencia 1 | Precio Referencia 2 | Precio Referencia 3 | Precio Promedio | Unidad de Medida |
---|---|---|---|---|---|
Camote | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Cúrcuma | 1 | 1 | Libra | ||
Jengibre | 1 | 1 | Libra | ||
Nabo Blanco | 1.5 | 1.5 | Libra | ||
Ñame Baboso | 1.25 | 1.5 | 1.375 | Libra | |
Ñame Diamante | 0.75 | 0.75 | Libra | ||
Ñampí | 1.25 | 2 | 1.625 | Libra | |
Otoe | 1.25 | 1.5 | 1.375 | Libra | |
Papa | 0.75 | 0.75 | Libra | ||
Papin | 0.5 | 0.5 | Libra | ||
Rábano | 2 | 2 | Unidad | ||
Remolacha | 1 | 2 | 1.5 | Libra | |
Yuca | 0.75 | 0.75 | Libra | ||
Zanahoria | 0.75 | 0.75 | Libra |